Direkt zum Inhalt wechseln

Am Steinfeld 8,
8020 Graz

RECHTSFORM Mietwohnung, Eigentumswohnung, Miete m. Kaufoption

ANZAHL DER EINHEITEN26

GRÖSSE47,34 - 102,96 m²

1-, 5-Zimmer-Wohnungen

Lage

VERFÜGBARE EINHEITEN

WOHNUNG TOP 15 Miete 2 Z € 569
WOHNUNG TOP 17 Kaufen 2 Z € 216.962,00
WOHNUNG TOP 21 Kaufen 2 Z € 216.962,00
WOHNUNG TOP 22 Miete 4 Z € 1378
WOHNUNG TOP 30 Kaufen 2 Z € 208.618,00
WOHNUNG TOP 31 Miete 4 Z € 1499
WOHNUNG TOP 40 Miete 4 Z € 1601
WOHNUNG TOP 49 Miete 4 Z € 1563
WOHNUNG TOP 51 Miete 2 Z € 873
WOHNUNG TOP 53 Miete 2 Z € 862
WOHNUNG TOP 56 Miete 2 Z € 776
WOHNUNG TOP 57 Miete 2 Z € 845
WOHNUNG TOP 60 Miete m. Kaufoption 2 Z € 802
WOHNUNG TOP 62 Miete m. Kaufoption 2 Z € 791
WOHNUNG TOP 75 Miete m. Kaufoption 2 Z € 774
WOHNUNG TOP 78 Kaufen 2 Z € 233.652,00
WOHNUNG TOP 80 Kaufen 2 Z € 229.480,00
WOHNUNG TOP 83 Kaufen 2 Z € 225.307,00
WOHNUNG TOP 84 Kaufen 2 Z € 229.480,00
WOHNUNG TOP 89 Kaufen 1 Z € 233.652,00
WOHNUNG TOP 90 Kaufen 2 Z € 337.961,00
WOHNUNG TOP 94 Miete 5 Z € 1627
WOHNUNG TOP 103 Kaufen 4 Z € 454.786,00
WOHNUNG TOP 112 Kaufen 4 Z € 458.959,00
WOHNUNG TOP 116 Kaufen 2 Z € 233.652,00
WOHNUNG TOP 125 Kaufen 2 Z € 233.652,00

RECHTSFORM

Mietwohnung

Eigentumswohnung

Miete m. Kaufoption

ANZAHL DER EINHEITEN26

GRÖSSE47,34 - 102,96 m²

1-, 5-Zimmer-Wohnungen

Merkliste

VERFÜGBARE EINHEITEN

WOHNUNG TOP 15 Miete 48,48 m2 2 Zimmer € 568,52
WOHNUNG TOP 17 Kaufen 50,32 m2 2 Zimmer € 216.962,00
WOHNUNG TOP 21 Kaufen 48,59 m2 2 Zimmer € 216.962,00
WOHNUNG TOP 22 Miete 101,78 m2 4 Zimmer € 1.378,14
WOHNUNG TOP 30 Kaufen 48,45 m2 2 Zimmer € 208.618,00
WOHNUNG TOP 31 Miete 101,80 m2 4 Zimmer € 1.499,46
WOHNUNG TOP 40 Miete 101,96 m2 4 Zimmer € 1.600,90
WOHNUNG TOP 49 Miete 101,99 m2 4 Zimmer € 1.563,05
WOHNUNG TOP 51 Miete 49,07 m2 2 Zimmer € 873,35
WOHNUNG TOP 53 Miete 50,30 m2 2 Zimmer € 861,76
WOHNUNG TOP 56 Miete 47,34 m2 2 Zimmer € 776,16
WOHNUNG TOP 57 Miete 48,30 m2 2 Zimmer € 844,63
WOHNUNG TOP 60 Miete m. Kaufoption 49,06 m2 2 Zimmer € 802,39
WOHNUNG TOP 62 Miete m. Kaufoption 50,30 m2 2 Zimmer € 791,31
WOHNUNG TOP 75 Miete m. Kaufoption 48,61 m2 2 Zimmer € 773,60
WOHNUNG TOP 78 Kaufen 48,85 m2 2 Zimmer € 233.652,00
WOHNUNG TOP 80 Kaufen 50,19 m2 2 Zimmer € 229.480,00
WOHNUNG TOP 83 Kaufen 47,74 m2 2 Zimmer € 225.307,00
WOHNUNG TOP 84 Kaufen 48,87 m2 2 Zimmer € 229.480,00
WOHNUNG TOP 89 Kaufen 50,19 m2 1 Zimmer € 233.652,00
WOHNUNG TOP 90 Kaufen 72,83 m2 2 Zimmer € 337.961,00
WOHNUNG TOP 94 Miete 102,35 m2 5 Zimmer € 1.626,99
WOHNUNG TOP 103 Kaufen 102,96 m2 4 Zimmer € 454.786,00
WOHNUNG TOP 112 Kaufen 102,26 m2 4 Zimmer € 458.959,00
WOHNUNG TOP 116 Kaufen 50,19 m2 2 Zimmer € 233.652,00
WOHNUNG TOP 125 Kaufen 50,18 m2 2 Zimmer € 233.652,00

Wohnungen in der Nähe