Der grüne Leuchtturm von Reininghaus
Green Tower
Leben im Grünen
Das 20-geschossige begrünte Hochhaus bietet Platz für 138 beeindruckende freifinanzierte Wohnungen. Die Besonderheit für seine künftigen Bewohner liegt auf der Hand: Aus jeder einzelnen Wohnung des Hochhauses gibt es Ausblicke ins Grüne.
Die ebenfalls bewachsene und verkehrsberuhigte Esplanade, der nahegelegene Reininghaus-Park, die vielfältigen Quartiersplätze und der Nahversorger im Erdgeschoß des Gebäudes tun ihr Übriges für ein rundum ausgewogenes Leben vor Ort.
Auch die schnelle Erreichbarkeit der Grazer Innenstadt ist bemerkenswert, liegt doch die Straßenbahnhaltestelle und das neu erschlossene Radnetz direkt vor der Haustür des Green Towers. Und wenn Bewohner mal lieber die Stadt aus der Ferne genießen möchten, bietet die Mehrzahl der Wohnungen im Hochhaus einen unmittelbaren Blick auf den Schloßberg, dem Grazer Wahrzeichen – gerahmt vom vertikalen Wald.
Smart & Green
Das Hochhaus im ökologischen Gewand ist neben seiner Leuchtturmfunktion in Zeiten des Klimawandels auch hinter seiner grünen Kulisse nachhaltig.
Der vertikale Wald
Die Bepflanzung der weit ausladenden Balkone folgt dem Vorbild eines Waldes und beinhaltet somit nicht nur Bäume. Auch Sträucher, Kletterpflanzen, Gräser, und Moose bilden hier einen neuen Lebensraum. Der Baumbestand umfasst rund 250 Bäume, 550 Büsche und über 5700 weiter Grünpflanzen. Sie binden jährlich rund 10.000 kg CO2, dienen Vögeln, Bienen und Insekten als Lebensraum und bringen Natur ins Stadtgebiet von Reininghaus.
Neben dem ökologischen Mehrwert trägt das dadurch entstehende Mikroklima zum Wohnkomfort der Bewohner in großem Maße bei, ganz zu schweigen von dem Privileg des Blicks ins Grüne.
Gepflegt werden die Pflanzen von außen durch so genannte „fliegende Gärtner“, also Profis, die sich vom Dach abseilen. Sie sind somit von den Wohnungen unabhängig.
Nachhaltigkeit auch nach innen
Ökologischen Mehrwert findet man im Green Tower nicht nur ganz plakativ auf den Fassaden: Neben der nachhaltigen Beheizung mittels Nahwärme wird die – auf dem Reininghaus Q1 Grundstück befindliche – Brunnenanlage verwendet, um mit dem Grundwasser eine Kühlung der Bauteile nach dem Prinzip des Freecooling zu ermöglichen.
Nach der Entnahme der Energie wird das Grundwasser am Areal über eine Versickerungsanlage wieder versickert.
Interne Infrastruktur
Einen Nahversorger in der fußläufigen Umgebung zu haben, ist klasse. Aber einen Nahversorger im eigenen Wohnhaus zu haben ist außergewöhnlich! Die Sockelzone des Green Tower ist als Geschäftsfläche ausgewiesen und wird diesen Mehrwert für seine Bewohner leisten.
Eine zum Quartier gehörige Tiefgarage bietet geschützte KFZ-Abstellplätze.
Sprichwörtlich „ums Eck“ liegt auch das kulturelle Zentrum von Reininghaus, die Tennenmälzerei, sowie eine Kinderkrippe, Kinderspielplatz, betreutes Wohnen und vieles mehr, das für den täglichen Bedarf wichtig ist.
Aus einem blinden Fleck im Grazer Stadtbild entsteht ein lebendiger Stadtteil für Jung und Alt. Auf der anderen Seite der Mur bildet er den modernen Gegenpol zur Grazer Altstadt.
Wohnen auf den Reininghaus Gründen. Wohnen in einem neuen visionären Stadtteil mit einem einzigartigen Mix aus Wohnen, Nahversorgung, Gewerbe, Bildung und Freizeit.
In nur 7 Minuten mit den Öffis am Hauptplatz. TOP-Anbindung an den öffentlichen Verkehr (Buslinie 62 und 66, Straßenbahnlinie 7). Carsharing-Plätze im Quartier.
In Reininghaus entstehen Häuser mit lebendigen Erdgeschoßzonen, Geschäften und Lokalen. In der Sockelzone des Green Tower finden die Bewohnerinnen und Bewohner unter anderem ein Lebensmittelgeschäft der Fa. Spar.
Von der FH Joanneum über Kinderbetreuungseinrichtungen bis hin zum Bildungskampus auf den Reininghaus Gründen findet Bildung in unmittelbarer Nachbarschaft statt.
Wohnungsbeispiele
Auch die Flexibilität der Wohnkonzepte ist ein Plus für die Nachhaltigkeit. Eine vierköpfige Familie hat andere Wohnbedürfnisse als ein junges Paar, eine Studenten-WG oder Senioren. Ob perfekt geschnittene 45 Quadratmeter oder großzügige 100 Quadratmeter – im Green Tower findet jeder individuelle Wohntraum seinen Platz.
Unser Team steht Ihnen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie die Chance, schon heute mittels Virtual Reality Ihre künftige Wohnung zu besichtigen!
Alle verfügbaren Wohnungen in einer Liste
Wohnfläche | 48.61m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 10. OG |
Top Nr. | 75 |
Rechtsform: | Miete m. Kaufoption |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, WC, Wohnzimmer,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 553,84 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 149,76 |
Heizkosten: | € 70,00 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 773,60 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 48.59m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 4. OG |
Top Nr. | 21 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, WC, Wohnzimmer
Miete/Nutzungsentgelt: | € 46,88 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 144,23 |
Kaufpreis: | € 216.962,00 |
Heizkosten: | € 69,97 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 261,08 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.32m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 4. OG |
Top Nr. | 17 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 46,88 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 144,23 |
Kaufpreis: | € 216.962,00 |
Heizkosten: | € 72,46 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 263,57 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 48.45m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 5. OG |
Top Nr. | 30 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, WC, Wohnzimmer
Miete/Nutzungsentgelt: | € 46,34 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 138,68 |
Kaufpreis: | € 208.618,00 |
Heizkosten: | € 69,77 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 254,79 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.19m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 15. OG |
Top Nr. | 116 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,98 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 155,32 |
Kaufpreis: | € 233.652,00 |
Heizkosten: | € 72,28 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 275,58 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.3m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 8. OG |
Top Nr. | 53 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2021 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 626,13 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 163,20 |
Heizkosten: | € 72,43 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 861,76 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.3m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 9. OG |
Top Nr. | 62 |
Rechtsform: | Miete m. Kaufoption |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 555,68 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 163,20 |
Heizkosten: | € 72,43 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 791,31 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 72.83m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 12. OG |
Top Nr. | 90 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 54,75 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 224,65 |
Kaufpreis: | € 337.961,00 |
Heizkosten: | € 104,87 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 384,27 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 49.07m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 8. OG |
Top Nr. | 51 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2021 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 636,48 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 166,21 |
Heizkosten: | € 70,66 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 873,35 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 47.34m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 8. OG |
Top Nr. | 56 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2021 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 615,98 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 160,18 |
Gesamtsumme monatlich: (exkl. HK) |
€ 776,16 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 48.3m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 8. OG |
Top Nr. | 57 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2021 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, WC, Wohnzimmer,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 611,88 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 163,20 |
Heizkosten: | € 69,55 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 844,63 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 101.78m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 4 |
Stockwerk: | 4. OG |
Top Nr. | 22 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
2x Kinderzimmer, Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.095,25 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 282,89 |
Gesamtsumme monatlich: (exkl. HK) |
€ 1.378,14 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 102.35m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 5 |
Stockwerk: | 12. OG |
Top Nr. | 94 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
3x Kinderzimmer, Abstellraum, Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.174,52 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 305,09 |
Kaufpreis: | € 458.959,00 |
Heizkosten: | € 147,38 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 1.626,99 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 48.87m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 11. OG |
Top Nr. | 84 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Küche, Schlafzimmer, WC, Wohnzimmer
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,70 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 152,55 |
Kaufpreis: | € 229.480,00 |
Heizkosten: | € 70,37 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 270,62 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 47.74m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 11. OG |
Top Nr. | 83 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,44 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 149,76 |
Kaufpreis: | € 225.307,00 |
Heizkosten: | € 68,75 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 265,95 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 48.85m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 11. OG |
Top Nr. | 78 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,97 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 155,32 |
Kaufpreis: | € 233.652,00 |
Heizkosten: | € 70,34 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 273,63 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.19m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 1 |
Stockwerk: | 12. OG |
Top Nr. | 89 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,97 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 155,32 |
Kaufpreis: | € 233.652,00 |
Heizkosten: | € 72,28 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 275,57 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 102.26m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 4 |
Stockwerk: | 14. OG |
Top Nr. | 112 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
2x Kinderzimmer, Abstellraum, Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.174,45 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 305,09 |
Kaufpreis: | € 458.959,00 |
Heizkosten: | € 147,25 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 1.626,79 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.18m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 16. OG |
Top Nr. | 125 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,98 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 155,32 |
Kaufpreis: | € 233.652,00 |
Heizkosten: | € 72,25 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 275,55 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 50.19m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 11. OG |
Top Nr. | 80 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 47,70 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 152,55 |
Kaufpreis: | € 229.480,00 |
Heizkosten: | € 72,28 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 272,53 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 49.06m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 9. OG |
Top Nr. | 60 |
Rechtsform: | Miete m. Kaufoption |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2021 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 565,54 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 166,21 |
Heizkosten: | € 70,64 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 802,39 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 101.8m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 4 |
Stockwerk: | 5. OG |
Top Nr. | 31 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
2x Kinderzimmer, Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.075,51 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 277,36 |
Kaufpreis: | € 417.236,00 |
Heizkosten: | € 146,59 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 1.499,46 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 101.96m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 4 |
Stockwerk: | 6. OG |
Top Nr. | 40 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
2x Kinderzimmer, Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.154,55 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 299,53 |
Kaufpreis: | € 450.615,00 |
Heizkosten: | € 146,82 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 1.600,90 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 101.99m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 4 |
Stockwerk: | 7. OG |
Top Nr. | 49 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
2x Kinderzimmer, Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche,
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.124,98 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 291,21 |
Kaufpreis: | € 438.097,00 |
Heizkosten: | € 146,86 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 1.563,05 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 102.96m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 4 |
Stockwerk: | 13. OG |
Top Nr. | 103 |
Rechtsform: | Eigentumswohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
2x Kinderzimmer, Bad/WC, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 1.165,02 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 302,32 |
Kaufpreis: | € 454.786,00 |
Heizkosten: | € 148,26 |
Gesamtsumme monatlich: (inkl. HK) |
€ 1.615,60 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Wohnfläche | 48.48m² |
---|---|
Zimmeranzahl: | 2 |
Stockwerk: | 4. OG |
Top Nr. | 15 |
Rechtsform: | Mietwohnung |
Adresse: | Am Steinfeld 8, 8020, Graz |
Baujahr | 2023 |
Bezug möglich ab: | sofort |
Vorhandene Räume:
Abstellraum, Bad, Balkon, Gang, Kellerabteil, Schlafzimmer, WC, Wohnküche
Miete/Nutzungsentgelt: | € 427,07 |
---|---|
Betriebskosten (exkl. HK): | € 141,45 |
Gesamtsumme monatlich: (exkl. HK) |
€ 568,52 |
HWB: | Heizwärmebedarf 19,46 kWh/m²/Jahr |
fGEE: | Gesamtenergieeffizienz-Faktor 0,92 |
Alle verfügbaren Gewerbeflächen in einer Liste